|
Detalhes do produto:
|
| Aparência: | Pó branco | Vida útil: | 2 anos |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 9007-34-5 | Índice da glicina: | 24% |
| Temperatura de armazenamento: | Sala Temperuture | Solubilidade: | Solúvel na água |
| Índice do Proline: | 9,9% | Formulário: | Pó |
Tipo do colagênio eu sou um pó de alta qualidade da proteína, originário da pele dos peixes ou da escala, com um índice de proteína de ≥95%. É um suplemento excelente para a beleza e a saúde do osso, com um bom gosto.
![]()
| Iterms | Especificações |
| Formulário de organização | Pó uniforme, macio, não endurecendo |
| Cor | Branco ou claro - pó ou granulado amarelo |
| Gosto e cheiro | Com estes gosto e cheiro originais do produto, nenhum cheiro |
| Impureza | Nenhuma impureza exógena visível |
| Empilhando a densidade (g/mL) | Minuto 0,20 |
| Proteína | ≥90.0% |
| Umidade | ≤7.0% |
| Cinza | ≤2.0% |
| pH (solução de 6,67% águas) | 5.5-7.5 |
| Peso molecular médio (Dal) | 1000-2000 |
|
Metais pesados (mg/kg)
|
<10> |
|
Pb
|
<0.50 |
| Como | <0.50 |
| Hectograma | <0.50 |
| Cr | <2.00 |
| CD | <0.10 |
| Total Bacterias (CFU/g) | ≤1000 |
| Coliforms (MPN/g) | <3 |
| &Yeast do molde (CFU/g) | ≤50 |
| Vida útil | 2 anos |
| Bactérias prejudiciais (salmonelas, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, estafilococo - áureo) | Negativo |
Tipo do colagênio eu sou empacotado e enviado em um ambiente temperatura-controlado.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Hongying
Telefone: +8618678936260